wiki:playing
Różnice
Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.
Poprzednia rewizja po obu stronachPoprzednia wersjaNowa wersja | Poprzednia wersja | ||
wiki:playing [2025/04/01 11:46] – [Rozgrywka] wiktor | wiki:playing [2025/04/01 12:04] (aktualna) – wiktor | ||
---|---|---|---|
Linia 27: | Linia 27: | ||
Podczas gry w lewym górnym rogu ekranu widzimy nasz obecny power-up oraz poziom naładowania przyspieszenia (niebieski pasek) | Podczas gry w lewym górnym rogu ekranu widzimy nasz obecny power-up oraz poziom naładowania przyspieszenia (niebieski pasek) | ||
- | === Power-upy === | + | === Dodatkowa funkcjonalność - Power-upy === |
Podczas jazdy można zbierać skrzynki z przydatnymi przedmiotami. Zdobyty power-up wyświetla się w lewym górnym rogu i może byc użyty przez kliknięcie klawisza E. | Podczas jazdy można zbierać skrzynki z przydatnymi przedmiotami. Zdobyty power-up wyświetla się w lewym górnym rogu i może byc użyty przez kliknięcie klawisza E. | ||
Linia 43: | Linia 43: | ||
* Mapa może być przejechana tylko trasą pokazaną w menu wyboru mapy i samochodu (czerwone strzałki) | * Mapa może być przejechana tylko trasą pokazaną w menu wyboru mapy i samochodu (czerwone strzałki) | ||
* Na mapie pojawia się szlaban blokujący przejazd na skróty. Co kilka sekund przełącza się on i pozwala przejechać samochodom | * Na mapie pojawia się szlaban blokujący przejazd na skróty. Co kilka sekund przełącza się on i pozwala przejechać samochodom | ||
- | * Na każdej mapie pojawiają się też przeszkody w postaci rozlanego oleju. Im cięższa | + | * Na każdej mapie pojawiają się też przeszkody w postaci rozlanego oleju. Im trudniejsza |
* Na drugiej mapie trzeba przejechać prosto przez skrzyżowanie. Skręcenie na skrzyżowaniu nie zaliczy okrążenia. | * Na drugiej mapie trzeba przejechać prosto przez skrzyżowanie. Skręcenie na skrzyżowaniu nie zaliczy okrążenia. | ||
wiki/playing.1743507996.txt.gz · ostatnio zmienione: 2025/04/01 11:46 przez wiktor