wiki:playing
Różnice
Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.
| Poprzednia rewizja po obu stronachPoprzednia wersjaNowa wersja | Poprzednia wersja | ||
| wiki:playing [2025/03/31 22:05] – mateusz | wiki:playing [2025/04/01 12:04] (aktualna) – wiktor | ||
|---|---|---|---|
| Linia 4: | Linia 4: | ||
| ===== Skróty klawiszowe ===== | ===== Skróty klawiszowe ===== | ||
| === Cheaty === | === Cheaty === | ||
| - | CTRL + F1 - w trakcie wyscigu kończy go i pozwala wpisac sie na tabelę wyników | + | * CTRL + F1 - w trakcie wyscigu kończy go i pozwala wpisac sie na tabelę wyników |
| - | CTRL + F2 - w trakcie wyscigu wyświetla niektóre hitboxy | + | |
| === Ogólne === | === Ogólne === | ||
| - | ALT + F4 - (tak jak w każdej aplikacji) zamyka okno gry | + | * ALT + F4 - (tak jak w każdej aplikacji) zamyka okno gry |
| - | + | | |
| - | F11 - włącza/ | + | * ESC - cofnięcie w menu do poprzedniego widoku |
| ===== Menu główne ===== | ===== Menu główne ===== | ||
| Po uruchomieniu gry znajdujemy się w menu głównym, gdzie mamy możliwość rozpoczęcia rozgrywki, lub przejścia do tabeli wyników. | Po uruchomieniu gry znajdujemy się w menu głównym, gdzie mamy możliwość rozpoczęcia rozgrywki, lub przejścia do tabeli wyników. | ||
| Linia 27: | Linia 27: | ||
| Podczas gry w lewym górnym rogu ekranu widzimy nasz obecny power-up oraz poziom naładowania przyspieszenia (niebieski pasek) | Podczas gry w lewym górnym rogu ekranu widzimy nasz obecny power-up oraz poziom naładowania przyspieszenia (niebieski pasek) | ||
| - | === Power-upy === | + | === Dodatkowa funkcjonalność - Power-upy === |
| Podczas jazdy można zbierać skrzynki z przydatnymi przedmiotami. Zdobyty power-up wyświetla się w lewym górnym rogu i może byc użyty przez kliknięcie klawisza E. | Podczas jazdy można zbierać skrzynki z przydatnymi przedmiotami. Zdobyty power-up wyświetla się w lewym górnym rogu i może byc użyty przez kliknięcie klawisza E. | ||
| Dostępne power-upy: | Dostępne power-upy: | ||
| * Skórka banana - zostawia na trasie skórkę banana spowalniającą tego kto w nią wjedzie | * Skórka banana - zostawia na trasie skórkę banana spowalniającą tego kto w nią wjedzie | ||
| - | * Duch - Pozwala przejeżdzać przez przeciwników i szlabany przez 5 sekund | + | * Duch - Pozwala przejeżdżać przez przeciwników, przeszkody |
| === Kolizje === | === Kolizje === | ||
| Linia 41: | Linia 41: | ||
| === Mapa === | === Mapa === | ||
| - | * Mapa może być przjechana | + | * Mapa może być przejechana |
| - | * Na mapie pojawia się szlaban blokujący | + | * Na mapie pojawia się szlaban blokujący przejazd na skróty. Co kilka sekund przełącza się on i pozwala przejechać samochodom |
| - | * Na mapie pojawiają się też przeszkody w postaci | + | * Na każdej |
| * Na drugiej mapie trzeba przejechać prosto przez skrzyżowanie. Skręcenie na skrzyżowaniu nie zaliczy okrążenia. | * Na drugiej mapie trzeba przejechać prosto przez skrzyżowanie. Skręcenie na skrzyżowaniu nie zaliczy okrążenia. | ||
wiki/playing.1743458719.txt.gz · ostatnio zmienione: 2025/03/31 22:05 przez mateusz
